Resultaten |
U11V -Poule01 (2) |
1. | Zoi MASSART | JS REET |
2. | Safia MURADOVA | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11V -Poule02 (4) |
1. | Kyla GAYRBEKOVA | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Amelie WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ems VAN LAER | KJC BEVEREN |
3. | Ilona DE WIT | JC VOSSELAAR! |
U11V -Poule03 (4) |
1. | Luna COEKELBERGS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Samara BRABANTS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Luna NAEGELS | JC BONHEIDEN |
3. | Imke TOBBACK | JC HIRANO BRECHT |
U11V -Poule04 (4) |
1. | Zoé FONTYN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Alicia DEDEREN | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Lisa CORNELIS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ella HOYBERGHS | JC KDK SCHOTEN |
U11V -Poule05 (4) |
1. | Axelle VERCAMMEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Lina VAN WERT | JC ONI PUURS |
3. | Mie VAN HEURCK | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Jana STROOBANTS | JC BONHEIDEN |
U11V -Poule06 (4) |
1. | Marie-Lise JANSEN | JS REET |
2. | Flore VAN CAMP | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Eva OLSZEWSKA | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Fien VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
U11V -Poule07 (4) |
1. | Joni MERCKX | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Lotte HENDRIX | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Tiara DE VOS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Eleni GHIKAS | JC BUJIN WILRIJK |
U11M -Poule01 (5) |
1. | Lucas VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Tijl CROES | JC ONI PUURS |
3. | Aurinko COECKELBERGS | JC OUD-TURNHOUT |
4. | Hannes AERNOUTS | JS PARK BRASSCHAAT |
5. | Kiran VAN OVERSTRAETEN | JC KDK SCHOTEN |
U11M -Poule02 (4) |
1. | Anar BAGHIRZADE | JITSU-KWAI HAMME |
2. | Brendt HEIJ | JC ONI PUURS |
3. | Axl DE FEU | JC KDK SCHOTEN |
3. | Thobe DE BROUWER | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule03 (4) |
1. | Axel DECKX | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Dante Alexander VARELA PEREIRA | JC KDK SCHOTEN |
3. | Jolan PALMAERTS | JC ONI PUURS |
3. | Jan - Julius VAN NIEUWENHUYZE | JC BONHEIDEN |
U11M -Poule04 (4) |
1. | Mats ADINAU | JC KDK SCHOTEN |
2. | Gilles VAN NOOTEN | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Otto - Jan VAN NIEUWENHUYZE | JC BONHEIDEN |
3. | Lyo PALS | JC ONI PUURS |
U11M -Poule05 (4) |
1. | Andreas ALEKSANYAN | JC ONI PUURS |
2. | Anthony VARTANYAN | JS PARK BRASSCHAAT |
3. | Ennio GURZI | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Quincy CLAES | JC BONHEIDEN |
U11M -Poule06 (4) |
1. | Mats BOSMANS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Axel VAN GILS | JC ARENDONK |
3. | Ago KERSEMANS WARTEL | JC ONI PUURS |
3. | Joppe PIETERS | JS REET |
U11M -Poule07 (4) |
1. | Kobe DOM | JS REET |
2. | Nand MEERSMANS | JC ONI PUURS |
3. | Nicolaas BAAIJ | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Tomas VAN HASSEL | JC BOECHOUT |
U11M -Poule08 (4) |
1. | Bavo PEYFFERS | JS LUMMEN |
2. | Alec VANDENBERGHE | JC ROESELARE |
3. | Mauro GOBBE | JC VOSSELAAR! |
3. | Nand VAN DOORSLAER | JC BOECHOUT |
U11M -Poule09 (4) |
1. | Seth BEUGELS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Michiel STEEL | JC BOECHOUT |
3. | Lander CAPIAU | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Berre VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule10 (4) |
1. | Nikolai DADAIAN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Axl WILLEMS | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Seb VAN BAUWEL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Aiden GHOOS | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule11 (4) |
1. | Jasper THONE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Wout DE ROECK | JC ONI PUURS |
3. | Alexander VERBRUGGEN | JC BOECHOUT |
3. | Emir KARAHAN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
U11M -Poule12 (4) |
1. | Mani RAETS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Rik WILLEMS | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Kylian DELANGLEZ | JC ONI PUURS |
3. | Tornike PANCHVIDZE | KJC BEVEREN |
U11M -Poule13 (4) |
1. | Warre SWINNEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Wout VAN DYCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Roy TEMMERMAN | JC ONI PUURS |
3. | Siebe TOBBACK | JC HIRANO BRECHT |
U11M -Poule14 (4) |
1. | Berk OZDEMIR | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Mathis VERBIST | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Cas TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Higen DESMOND | JC ARENDONK |
U11M -Poule15 (3) |
1. | Jeff WIRIX | JS LUMMEN |
2. | Senne LAUWERS | JC ARENDONK |
3. | Rens VAN DEN BOSCH | JS REET |
U11M -Poule16 (4) |
1. | Edmond GASPARYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Flore VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Nikolas MLADENOVIC | JS PARK BRASSCHAAT |
3. | Raf PAUWELS | JS SAMURAI WILLEBROEK |
U11M -Poule17 (2) |
1. | Gokhan OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Jena RYCKAERT | KJC BEVEREN |
U13V -Poule01 (3) |
1. | Jinte PIETERS | JS REET |
2. | Ella KERKHOFS | JC BALEN |
3. | Hind BOUDAZRA | JC OUD-TURNHOUT |
U13V -Poule02 (4) |
1. | Makselina MAGAMADOVA | JC JITA KYOEI DUFFEL |
2. | Tianny DELANGLEZ | JC ONI PUURS |
3. | Laura SAPATA BICHO | JS REET |
3. | Ecrin SIPAHI | JS SAMURAI WILLEBROEK |
U13V -Poule03 (4) |
1. | Shelsy VAN OUDHEUSDEN | JC ARENDONK |
2. | Ana-Maria BIRSAN | JC OLEN |
3. | Kaat LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Gitte VERHAEGEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule04 (3) |
1. | Appolien TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
2. | Lotte GEENEN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Eline DEHEEGHER | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule05 (4) |
1. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Roos VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
3. | Sophie BORYCZKA | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Rika NAGELS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule06 (3) |
1. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Evelien CHEUNG | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Sien VAN LOOCK | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule07 (3) |
1. | Anna CEULEMANS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
2. | Jolinka DORISSEN | JC BALEN |
3. | Yasmeen NAZARI | JC ZWIJNDRECHT |
U13V -Poule08 (2) |
1. | Floriane MBIYA BENZANGO | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
U13M -Poule01 (4) |
1. | Simon VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Toon HENCKAERTS | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Jens MONSEREZ | JC BALEN |
3. | Jasper DE VOECHT | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule02 (4) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Mathis DE TURCQ | JC ROESELARE |
3. | Thibo DE WIT | JC VOSSELAAR! |
3. | Kaelan TAX | JC ARASHI BEERSE |
U13M -Poule03 (4) |
1. | Lars DHOOGHE | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Kaj JANSSENS | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Moehamed-Ali ZJABRAILOV | JT ALEN |
3. | Jordy THIELEMANS | JC VOSSELAAR! |
U13M -Poule04 (4) |
1. | Cas VAN RIEL | JC ARENDONK |
2. | Cis VAN LOOVEREN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Brell SIMONS | JS LUMMEN |
3. | Brandon NIEBORG | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule05 (4) |
1. | Rayan LUYTS | JC ARENDONK |
2. | Mahmoud AKHMETOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Bruno WOUTERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Jef SIEBENS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13M -Poule06 (4) |
1. | Ali MURADOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Mathias STERKENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Lars MATTHIJS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Mateo LOOS | JC BOECHOUT |
U13M -Poule07 (4) |
1. | Dien BALKASSEM | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Seppe FRIJTERS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Lars GOOS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Lukas ROELAND | JC KDK SCHOTEN |
U13M -Poule08 (4) |
1. | Robbe FLEURACKERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Robbe VAN NUETEN | JS REET |
3. | Niels VAN GINNEKEN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Zappa SIMONS | JS LUMMEN |
U13M -Poule09 (4) |
1. | Farouk HAMZAOUI | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Jaro KLUSKENS | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Christian PINTEA | JT ALEN |
3. | Jens DIEUDONNÉ | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13M -Poule10 (4) |
1. | Dario DUGARDIJN | JS LUMMEN |
2. | Chalim MAXMER | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Lukas LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Maxim KADIVNIK | JC ONI PUURS |
U13M -Poule11 (4) |
1. | Achmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Jaro DE KOCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Jens VAN BEYLEN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Kamiel VERCAUTEREN | KJC BEVEREN |
U13M -Poule12 (4) |
1. | Haroun ELKADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Mathieu DE VILLERS OU DEVILLERS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Warre MEERSMANS | JC ONI PUURS |
3. | Ditse VAN DER HEYDEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13M -Poule13 (4) |
1. | Lors ELDERBIEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Robin VAN GILS | JC ARENDONK |
3. | Chahid MIMOUNI | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Arsen IVASHCHINENKO | JS PARK BRASSCHAAT |
U13M -Poule14 (4) |
1. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Giorgi PANCHVIDZE | KJC BEVEREN |
3. | Aaron PEETERS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Tristan VERSCHAEREN | SATORI KWAI MORTSEL |
U13M -Poule15 (4) |
1. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Ferre VAN HOUT | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Senne CLAES | JS LUMMEN |
U13M -Poule16 (3) |
1. | Mohamed MAGAMADOV | JC JITA KYOEI DUFFEL |
2. | Abdallah OUMHANI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Kobe VAN DEN BLIEK | JC OUD-TURNHOUT |