Resultaten |
U11V -Poule01 (4) |
1. | Emilie THIJSSEN | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Emma SCHEERS | JS REET |
3. | Yona CROENEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Fien REDIGER | JS REET |
U11V -Poule02 (4) |
1. | Viktoria GRIGORYAN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Bo VAN SANTVOORT | JC HERENTHOUT |
3. | Ona VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
3. | Ilona DE WIT | JC VOSSELAAR! |
U11V -Poule03 (4) |
1. | Amelie WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Kyla GAYRBEKOVA | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Imke TOBBACK | JC HIRANO BRECHT |
3. | Britte SCHOETERS | JC HERENTHOUT |
U11V -Poule04 (4) |
1. | Samara BRABANTS | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Lüna COECKELBERGS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Lien OOMS | JC ARENDONK |
3. | Charlotte SCHEERS | JS REET |
U11V -Poule05 (4) |
1. | Emma CREEMERS | JC GRUITRODE |
2. | Lenne VERWAEST | JC ARENDONK |
3. | Luna NAEGELS | JC BONHEIDEN |
3. | Rune VAN DE WEYER | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule06 (4) |
1. | Lisa CORNELIS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Djaneica Maria OEI | JC ARASHI BEERSE |
3. | Liene VAN HEES | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Myrthe VAN HOFSTRAETEN | JC VOSSELAAR! |
U11V -Poule07 (4) |
1. | Lena VAN BALLAER | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Lina VAN WERT | JC ONI PUURS |
3. | Hanne SMOLDEREN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Alicia DEDEREN | JC BUJIN WILRIJK |
U11V -Poule08 (4) |
1. | Marie-Lise JANSEN | JS REET |
2. | Axelle VERCAMMEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Jolien VAN DAELE | JC DAF OEVEL |
3. | Nour GHARRED | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule09 (4) |
1. | Kaat LANGERMANS | JAN DE ROOY (NED) |
2. | Lenthe MARIEN | JC DAF OEVEL |
3. | Rune STEVENS | JC ONI PUURS |
3. | Samira NAILI | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule10 (4) |
1. | Flore VAN CAMP | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Emmy ROSS | JC GRUITRODE |
3. | Eva OLSZEWSKA | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Lotte HENDRIX | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule11 (4) |
1. | Tille DE BONDT | JC ONI PUURS |
2. | Joni MERCKX | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Tiara DE VOS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Free VAN BERGEN | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule01 (4) |
1. | Lucas VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Ciel DE BRUYN | JUDOKWAI KEMZEKE |
3. | Hannes AERNOUTS | JS PARK BRASSCHAAT |
3. | Thibault BAYENS | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule02 (4) |
1. | Gust GEUNS | JC GRUITRODE |
2. | Aurinko COECKELBERGS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Tijl CROES | JC ONI PUURS |
3. | Josse SIMILON | JC DE BRES |
U11M -Poule03 (4) |
1. | Axel DECKX | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Robbe MAETENS | JC ONI PUURS |
3. | Dylan HULSELMANS | JC ARENDONK |
3. | Cisse SIMILON | JC DE BRES |
U11M -Poule04 (4) |
1. | Brendt HEIJ | JC ONI PUURS |
2. | Dante Alexander VARELA PEREIRA | JC KDK SCHOTEN |
3. | Joran BAEYENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Lucas DILLES | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule05 (4) |
1. | Jolan PALMAERTS | JC ONI PUURS |
2. | Jelte VAN DER AVOORT | JC VOSSELAAR! |
3. | Menno DE TOLLENAERE | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Elias VAN DIJCK | JS REET |
U11M -Poule06 (4) |
1. | Anthony VARTANYAN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Joppe PIETERS | JS REET |
3. | Dylan CREMERS | JC VOSSELAAR! |
3. | Navano MAES | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule07 (4) |
1. | Joris LOEWIK | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Gilles VAN NOOTEN | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Vosse VAN DINGENEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Raven DE SMEDT | JUDOKWAI KEMZEKE |
U11M -Poule08 (4) |
1. | Stijn SCHEPERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Lyo PALS | JC ONI PUURS |
3. | Ennio GURZI | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Ybe BERTELS | JC ARENDONK |
U11M -Poule09 (4) |
1. | Simon BOSMANS | JC GRUITRODE |
2. | Mats BOSMANS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Jasper WILLEMS | JC ARENDONK |
3. | Ago KERSEMANS WARTEL | JC ONI PUURS |
U11M -Poule10 (4) |
1. | Kobe DOM | JS REET |
2. | Mauro SCHYVINCK | JC ONI PUURS |
3. | Seppe VAN HERCK | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Liam BREUGELMANS | JC HIRANO BRECHT |
U11M -Poule11 (4) |
1. | Lander VAN DIJCK | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Axel VAN GILS | JC ARENDONK |
3. | Warre DETIÈGE | JC FUDJI YAMA NIEL |
3. | Lucas VAN HOVE | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule12 (4) |
1. | Tim BOEKWEIT | JAN DE ROOY (NED) |
2. | Nand MEERSMANS | JC ONI PUURS |
3. | Mathias GYS | JC ARENDONK |
3. | Staf WOUTERS | JC DE BRES |
U11M -Poule13 (4) |
1. | Camiel JORIS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Berre VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Willem VANSLEMBROUCK | JS REET |
3. | Nathan VANSTEENKISTE | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule14 (4) |
1. | Emir KARAHAN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
2. | Lander CAPIAU | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Seb VAN BAUWEL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Nand VAN DOORSLAER | JC BOECHOUT |
U11M -Poule15 (4) |
1. | Matisse SWENTERS | JC GRUITRODE |
2. | Rune DILISSEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Zenne SCHEYLTJENS | JC VOSSELAAR! |
3. | Lowie VERMEIREN | JC BOECHOUT |
U11M -Poule16 (4) |
1. | Axl WILLEMS | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Roy TEMMERMAN | JC ONI PUURS |
3. | Mauro GOBBE | JC VOSSELAAR! |
3. | Lowie VAN DEN EYNDE | JC DAF OEVEL |
U11M -Poule17 (4) |
1. | Nikolai DADAIAN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Noud BOERE | JAN DE ROOY (NED) |
3. | Rik WILLEMS | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Mathis VERBIST | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11M -Poule18 (4) |
1. | Farid TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Wout VAN DYCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ward NUYTS | JUDO/JUJITSUCLUB JUZANDO |
3. | Siebe TOBBACK | JC HIRANO BRECHT |
U11M -Poule19 (4) |
1. | Adrian POPESCU | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Wout DE ROECK | JC ONI PUURS |
3. | David HERMANS | JC DE BRES |
3. | Arthur DECONINCK | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule20 (4) |
1. | Mani RAETS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Arne RAIS | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Rik MYS | JC DE BRES |
3. | Jim VAN DIESSEN | JAN DE ROOY (NED) |
U11M -Poule21 (4) |
1. | Max CREMERS | JC GRUITRODE |
2. | Thiebe VAN LAER | JC HIRANO BRECHT |
3. | Cas TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Stijn VERSCHAEREN | JC KDK SCHOTEN |
U11M -Poule22 (4) |
1. | Tibe SMEETS | JC GRUITRODE |
2. | Berk OZDEMIR | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Senne LAUWERS | JC ARENDONK |
3. | Indra DENIS | JC HIRANO BRECHT |
U11M -Poule23 (4) |
1. | Edmond GASPARYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Matija MILANOVIC | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Mil KEUPPENS | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Rens VAN DEN BOSCH | JS REET |
U11M -Poule24 (5) |
1. | Mcquilson MBAH | JC HIRANO BRECHT |
2. | Flore VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Nikolas MLADENOVIC | JS PARK BRASSCHAAT |
4. | Gokhan OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Yara VERSCHUEREN | JC VOSSELAAR! |
U13V -Poule01 (2) |
1. | Sophie VAN REGEMORTER | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Casey BEENENS | JC BOECHOUT |
U13V -Poule02 (2) |
1. | Dien MAEREVOET | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Marie VERMEIREN | JC BOECHOUT |
U13V -Poule03 (4) |
1. | Shelsy VAN OUDHEUSDEN | JC ARENDONK |
2. | Calliope DOOMS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Kaat LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Jinte PIETERS | JS REET |
U13V -Poule04 (4) |
1. | Laura SAPATA BICHO | JS REET |
2. | Naomi DELAFORTRIE | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Nette TESSENS | JC ARENDONK |
3. | Marie DE VOEGT | JC ONI PUURS |
U13V -Poule05 (4) |
1. | Leen BONGAERS | JC GRUITRODE |
2. | Jana VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
3. | Gitte VERHAEGEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Ecrin SIPAHI | JS SAMURAI WILLEBROEK |
U13V -Poule06 (4) |
1. | Roos VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
2. | Appolien TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Makselina MAGAMADOVA | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Anne-Mai MICHIELS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13V -Poule07 (3) |
1. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Evelien CHEUNG | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Rika NAGELS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule08 (3) |
1. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
2. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Yasmeen NAZARI | JC ZWIJNDRECHT |
U13V -Poule09 (3) |
1. | Floriane MBIYA BENZANGO | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Mayte STEVENS | JC ONI PUURS |
U13M -Poule01 (4) |
1. | Dante GRIGORYAN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Toon HENCKAERTS | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Thomas VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
3. | Lorenzo FIOOLE | JC ZWIJNDRECHT |
U13M -Poule02 (3) |
1. | Simon VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Kaelan TAX | JC ARASHI BEERSE |
3. | Vince GARITTE | JC HIRANO KASTERLEE |
U13M -Poule03 (4) |
1. | Thijs DEKKERS | JAN DE ROOY (NED) |
2. | Atse DEVOOGDT | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Thibo DE WIT | JC VOSSELAAR! |
3. | Faisel Rafael BEENENS | JC BOECHOUT |
U13M -Poule04 (5) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Lars DHOOGHE | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Rayan LUYTS | JC ARENDONK |
4. | Arno ADAM | JUDO/JUJITSUCLUB JUZANDO |
5. | Jordy THIELEMANS | JC VOSSELAAR! |
U13M -Poule05 (4) |
1. | Cas VAN RIEL | JC ARENDONK |
2. | Cis VAN LOOVEREN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Mahmoud AKHMETOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Mathias STERKENS | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule06 (4) |
1. | Ilias MASSART | JS REET |
2. | Wout SCHOONVLIET | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Cederic VAN SANDE | JC ARASHI BEERSE |
3. | Bruno WOUTERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule07 (4) |
1. | Chalim MAXMER | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Max VAN DIESSEN | JAN DE ROOY (NED) |
3. | Lars MATTHIJS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Mateo LOOS | JC BOECHOUT |
U13M -Poule08 (4) |
1. | Lars GOOS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Thiemen RENDERS | JC DE BRES |
3. | Jens DIEUDONNÉ | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Robbe FLEURACKERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule09 (4) |
1. | Seppe FRIJTERS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Dien BALKASSEM | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Toone LEMAITRE | JC BONHEIDEN |
3. | Robbe VAN NUETEN | JS REET |
U13M -Poule10 (4) |
1. | Thor GOTEMANS | JC VOSSELAAR! |
2. | Walid EL ARAJ | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Nyo THIJS | JC BONHEIDEN |
3. | Miel DE BACKER | JC DE BRES |
U13M -Poule11 (4) |
1. | Ali MURADOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Jaro KLUSKENS | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Warre MEERSMANS | JC ONI PUURS |
3. | Farouk HAMZAOUI | MERKSEM JUDOCLUB |
U13M -Poule12 (4) |
1. | Rory STRIJBOS | JC GRUITRODE |
2. | Tijani BOOT | JAN DE ROOY (NED) |
3. | Jens VAN BEYLEN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Ylias DON PORTO CARERO | JC DE BRES |
U13M -Poule13 (4) |
1. | Lukas LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Jaro DE KOCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ditse VAN DER HEYDEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Lars VERHAEREN | JAN DE ROOY (NED) |
U13M -Poule14 (4) |
1. | Achmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Haroun ELKADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Staf MYS | JC DE BRES |
3. | Chahid MIMOUNI | MERKSEM JUDOCLUB |
U13M -Poule15 (4) |
1. | Lors ELDERBIEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Joshua VERELST | JC GRUITRODE |
3. | Aaron PEETERS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Naut DOM | JS REET |
U13M -Poule16 (4) |
1. | Ferre VAN HOUT | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Mathieu DE VILLERS OU DEVILLERS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Tristan VERSCHAEREN | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Daan JONCKERS | JC VOSSELAAR! |
U13M -Poule17 (4) |
1. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Onno BUSCH | JC MADE (NED) |
3. | Robin VAN GILS | JC ARENDONK |
3. | Mukhammad ULUBIYEV | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule18 (4) |
1. | Daoud TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Thibe STINKENS | JC GRUITRODE |
U13M -Poule19 (3) |
1. | Kenzo CREMERS | JC GRUITRODE |
2. | Mohamed MAGAMADOV | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Abdallah OUMHANI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule20 (4) |
1. | Tuur VERSTRATEN | JC GRUITRODE |
2. | Jarne VAN STEENBERGEN | JC DE BRES |
3. | Gijs VAN GOOL | JAN DE ROOY (NED) |
3. | Kobe VAN DEN BLIEK | JC OUD-TURNHOUT |