Resultaten |
U11V -Poule1 (1) |
1. | Yona CROENEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11V -Poule2 (4) |
1. | Viktoria GRIGORYAN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Djaneica Maria OEI | JC ARASHI BEERSE |
3. | Anke DHOOGHE | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Fee LUYTEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11V -Poule3 (4) |
1. | Lenne VERWAEST | JC ARENDONK |
2. | Luna COEKELBERGS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Amelie WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Maithe BAEYENS | KJC KIAI RYU HERENTALS |
U11V -Poule4 (4) |
1. | Ella BRUIN DE | DE HECHTE BAND (NED) |
2. | Mie VAN HEURCK | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Jade JANSSENS | KJC KIAI RYU HERENTALS |
3. | Marie VERMEIREN | JC BOECHOUT |
U11V -Poule5 (4) |
1. | Axelle VERCAMMEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Viktor VERHEYEN | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Oemaima EL OUAKILI | JCR JUDO (NED) |
3. | Lisa DE KOCK | JC FUDJI YAMA NIEL |
U11V -Poule6 (4) |
1. | Tianny DELANGLEZ | JC ONI PUURS |
2. | Ana-Maria BIRSAN | JC OLEN |
3. | Shelsy VAN OUDHEUSDEN | JC ARENDONK |
3. | Kaat LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
U11V -Poule7 (4) |
1. | Julie VANLUYTEN | JC JIGORO STOK |
2. | Nina RIEMENS | DE HECHTE BAND (NED) |
3. | Louise GEERAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Marie DE VOEGT | JC ONI PUURS |
U11V -Poule8 (3) |
1. | Hanne SPOORMANS | JC ARENDONK |
2. | Lotte GEENEN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Rowan VAN ASSCHE | JC ONI PUURS |
U11V -Poule9 (3) |
1. | Appolien TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
2. | Tille DE BONDT | JC ONI PUURS |
3. | Isabelle MERKS | JC ARENDONK |
U11V -Poule10 (5) |
1. | Yasmeen NAZARI | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Flore VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Laura LUYCKX | JC BALEN |
4. | Ferdaouss BENYAHJA MOKRAI | JC BUJIN WILRIJK |
5. | Nuttah LAMBRECHTS | WAZA RYU LILLE
|
U11M -Poule1 (4) |
1. | Axel DECKX | JC HIRANO KASTERLEE |
2. | Jens MONSEREZ | JC BALEN |
3. | Dylan HULSELMANS | JC ARENDONK |
3. | Mats ADINAU | JC KDK SCHOTEN |
U11M -Poule2 (4) |
1. | Axl DE FEU | JC KDK SCHOTEN |
2. | Ybe BERTELS | JC ARENDONK |
3. | Thomas VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
3. | Lennert SZARZYNSKI | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule3 (4) |
1. | Dante GRIGORYAN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Simon VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Ward MICHIELS | JC ARASHI BEERSE |
3. | Siebe JANSSENS | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule4 (4) |
1. | Yelco BORGERS | JC GEETBETS |
2. | Mats BOSMANS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Artur HARUTYUNYAN | JC SINT TRUIDEN |
3. | Ago KERSEMANS WARTEL | JC ONI PUURS |
U11M -Poule5 (4) |
1. | Seppe PAPS | JS LUMMEN |
2. | Willem VANSLEMBROUCK | JS REET |
3. | Thibo DE WIT | JC VOSSELAAR! |
3. | Kaelan TAX | JC ARASHI BEERSE |
U11M -Poule6 (4) |
1. | Kobe DOM | JS REET |
2. | Sam AHADI | DE HECHTE BAND (NED) |
3. | Raschid TSIMKHAEV | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Nand VAN DOORSLAER | JC BOECHOUT |
U11M -Poule7 (5) |
1. | Emin DASHAEV | JC SINT-TRUIDEN |
2. | Ruben BOLCKMANS | KJC KIAI RYU HERENTALS |
3. | Michiel STEEL | JC BOECHOUT |
4. | Lukas VAN STAEY | JS PARK BRASSCHAAT |
5. | Jenno VERCAUTEREN | JS REET
|
U11M -Poule8 (4) |
1. | Bavo PEYFFERS | JS LUMMEN |
2. | Yoren BORGERS | JC GEETBETS |
3. | Seth BEUGELS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Nathan VANSTEENKISTE | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule9 (4) |
1. | Lars DHOOGHE | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Kaj JANSSENS | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Daan SCHUURMANS | DE HECHTE BAND (NED) |
3. | Jordy THIELEMANS | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule10 (4) |
1. | Luka GROENEWEGEN VAN DER WEIJDEN | JCR JUDO (NED) |
2. | Farid TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Mani RAETS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Lars VAN DER EYCKEN | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule11 (4) |
1. | Manolo VAN VLIERBERGHE | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Cis VAN LOOVEREN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Nikolai DADAIAN | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Mathias GYS | JC ARENDONK |
U11M -Poule12 (4) |
1. | Cas VAN RIEL | JC ARENDONK |
2. | Robbe VAN DEN WILDENBERG | JC HASSELT |
3. | Nils DE LENTDECKER | JC ONI PUURS |
3. | Mateo LOOS | JC BOECHOUT |
U11M -Poule13 (4) |
1. | Rayan LUYTS | JC ARENDONK |
2. | Brell SIMONS | JS LUMMEN |
3. | Lander VAN DIJCK | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Finn DE GROOF | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule14 (4) |
1. | Lars GOOS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Niels DE WIN | JC AGGLOREX LOMMEL |
3. | Toon JANSSEN | JC SPORTING CENTER GEEL |
3. | Kylian DELANGLEZ | JC ONI PUURS |
U11M -Poule15 (4) |
1. | Robbe VAN NUETEN | JS REET |
2. | Zappa SIMONS | JS LUMMEN |
3. | Jowen SWOLFS | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Robin JANSSENS | JS PARK BRASSCHAAT |
U11M -Poule16 (4) |
1. | Robbe FLEURACKERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Senne LAUWERS | JC ARENDONK |
3. | Cas TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Rune KRIECKEMANS | JC SPORTING CENTER GEEL |
U11M -Poule17 (4) |
1. | Dien BALKASSEM | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Lorenzo DOMINGUEZ MARTINEZ | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Marijn NOOITGEDAGT | JCR JUDO (NED) |
3. | Mahmoud AKHMETOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11M -Poule18 (4) |
1. | Leander LEDEGANCK | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Farouk HAMZAOUI | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Max CREMERS | JC AGGLOREX LOMMEL |
3. | Sid MATHUES | JC GEETBETS |
U11M -Poule19 (4) |
1. | Achmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Berk OZDEMIR | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Thor GOTEMANS | JC VOSSELAAR! |
3. | Cas VAN DEN HEUVEL | JC BUJIN WILRIJK |
U11M -Poule20 (4) |
1. | Mathieu DE VILLERS OU DEVILLERS | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Stan VAN HOUT | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Vince SCHUERWEGEN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Toine LUYTS | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule21 (4) |
1. | Aaron PEETERS | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Arthur BOK | JCR JUDO (NED) |
3. | Matija MILANOVIC | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Mathias BOONE | JC ZWIJNDRECHT |
U11M -Poule22 (4) |
1. | Edmond GASPARYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Tristan VERSCHAEREN | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Axel KOPPERT | JS PARK BRASSCHAAT |
3. | Dario HOREMANS | JC SINT TRUIDEN |
U11M -Poule23 (3) |
1. | Senne CLAES | JS LUMMEN |
2. | Gokhan OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Jens JANMAAT | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule24 (3) |
1. | Mukhammad ULUBIYEV | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Kobe VAN DEN BLIEK | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Karel VAN EENO | JC BONHEIDEN |
U13V -Poule1 (3) |
1. | Tritsawan DECHA-AKKHARAMONGKOL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Ella KERKHOFS | JC BALEN |
3. | Hind BOUDAZRA | JC OUD-TURNHOUT |
U13V -Poule2 (4) |
1. | Jorünn DE WIT | JC VOSSELAAR! |
2. | Gitte VERHAEGEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Mie KENIS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Jana VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
U13V -Poule3 (4) |
1. | Lena CALLAERT | JS REET |
2. | Kyra VAN DER HEYDEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Maurien ADRIAENSEN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Nette TESSENS | JC ARENDONK |
U13V -Poule4 (4) |
1. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Cato CLAES | JC AGGLOREX LOMMEL |
3. | Eveline DE BRUIJN | JCR JUDO (NED) |
3. | Roos VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
U13V -Poule5 (4) |
1. | Roos CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Jutta VAN DEN BUNDER | JS LUMMEN |
3. | Evelien CHEUNG | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Charlotte KOX | JC BOECHOUT |
U13V -Poule6 (4) |
1. | Sayana GERIEVA | JS LUMMEN |
2. | Estera ENSENAT PAJOR | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Rika NAGELS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13V -Poule7 (4) |
1. | Janne SWOLFS | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Marissa COSTER | JCR JUDO (NED) |
3. | Sam WITVROUWEN | JC OLEN |
3. | Jolinka DORISSEN | JC BALEN |
U13V -Poule8 (4) |
1. | Merel SCHOLTE | KJC KIAI RYU HERENTALS |
2. | Sien VAN LOOCK | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Nora DE LAET | JC ARENDONK |
3. | Jitte GOETSCHALCKX | JC FUDOSHIN ZOERSEL |
U13V -Poule9 (4) |
1. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
2. | Madeline MACPHAIL | JCR JUDO (NED) |
3. | Jutta DE BONDT | JC ONI PUURS |
3. | Flore DOYEN | JS LUMMEN |
U13V -Poule10 (5) |
1. | Celine GODTS | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Irene LOPULALAN | JCR JUDO (NED) |
4. | Mayte STEVENS | JC ONI PUURS |
5. | Anna CEULEMANS | JC JITA KYOEI DUFFEL
|
U13V -Poule11 (2) |
1. | Kiana OP DE WEERDT | JC HERENTHOUT |
2. | Emma BRASPENNINCX | JC HIRANO BRECHT |
U13M -Poule1 (4) |
1. | Anthwayne GARIO | JCR JUDO (NED) |
2. | Fabio VAN BAELEN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ilias MASSART | JS REET |
3. | Brandon NIEBORG | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule2 (4) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Daan MEUWIS | JS LUMMEN |
3. | Toone LEMAITRE | JC BONHEIDEN |
3. | Senne CAPIAU | SATORI KWAI MORTSEL |
U13M -Poule3 (4) |
1. | Vincent WELLENS | JS LUMMEN |
2. | Rendel PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Nathan TAX | JC ARASHI BEERSE |
3. | Mathias STERKENS | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule4 (4) |
1. | Edmond DUMITRACHE | JC ARENDONK |
2. | Per VERDONCK | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Warre VAN GILS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Lars MATTHIJS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13M -Poule5 (4) |
1. | Lars VERJANS | JC HASSELT |
2. | Cis SMEYERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Seppe FRIJTERS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Wout SCHOONVLIET | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U13M -Poule6 (4) |
1. | Lennart VERJANS | JC HASSELT |
2. | Xzeno EISCHEN | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Lors ELDERBIEV | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Maxim KADIVNIK | JC ONI PUURS |
U13M -Poule7 (4) |
1. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Pieter VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
3. | Jaro DE KOCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Ziggy VAN NOPPEN | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule8 (4) |
1. | Lukas LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Kyan GYSBRECHTS | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Enes BAYGUNES | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Niels VAN GINNEKEN | JC HIRANO BRECHT |
U13M -Poule9 (4) |
1. | Rory STRIJBOS | DE HECHTE BAND (NED) |
2. | Yasir OUMALATOV | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Chalim MAXMER | JT ALEN |
3. | Jeroen VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
U13M -Poule10 (4) |
1. | Sofiane EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Tuur TUMKIEWICZ | JS LUMMEN |
3. | Ties BRUIN | DE HECHTE BAND (NED) |
3. | Dario DE VOS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U13M -Poule11 (4) |
1. | Andrean DIMITROV | JC HERENTHOUT |
2. | Tijl COOMANS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Jef VAN LOOVEREN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Robin VAN GILS | JC ARENDONK |
U13M -Poule12 (4) |
1. | Adam TANGIEV | JC GEETBETS |
2. | Simon TEN KATEN | JCR JUDO (NED) |
3. | Ferre VAN HOUT | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Andrej VERHAEGHEN | JS PARK BRASSCHAAT |
U13M -Poule13 (4) |
1. | Simon FORNOVILLE | JC KDK SCHOTEN |
2. | Mohmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Jess SCHOENMAKERS | JC HERENTHOUT |
3. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
U13M -Poule14 (4) |
1. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Ben GEERAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Kobe CLEREBOUT | JC ONI PUURS |
3. | Wannes VAN NOOTEN | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule15 (4) |
1. | Mohmad-Emin ABDULKHAZHIEV | JS LUMMEN |
2. | Xander NOOTENBOOM | JC HIRANO BRECHT |
3. | Daoud TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Kaan BASHARAN | JC SINT TRUIDEN |
U13M -Poule16 (4) |
1. | Cederic KOMMER | JC ARENDONK |
2. | Kenzo CREMERS | JC AGGLOREX LOMMEL |
3. | Wannes VAN HASSELT | JC DE BRES |
3. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule17 (3) |
1. | Gagik TOVMASYAN | JC ARENDONK |
2. | Ayoub TAIBI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Jurre VAN GINKEL | JC ARASHI BEERSE |
U13M -Poule18 (3) |
1. | Jesney DE GRAAF | JC KDK SCHOTEN |
2. | Pieter DE KEUSTER | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Patryk SZMAGLINSKI | JC AGGLOREX LOMMEL |
U13M -Poule19 (3) |
1. | Ceyson VAN OEVELEN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Bram PAUWELS | JS LUMMEN |
3. | Lander GOOSSENS | JC ARENDONK |
U13M -Poule20 (2) |
1. | Imran OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Nathan GILON | JC BUJIN WILRIJK |