Resultaten |
U11M (0) |
U11V (0) |
U13M (0) |
U13V (0) |
U11V -Poule01 (4) |
1. | Firdaws HAMAOUI | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Julie SEGERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Lily VAN DEN BRANDT | JC VOSSELAAR! |
4. | Jill HENS | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule02 (4) |
1. | Lentel DE DECKER | JC ONI PUURS |
2. | Nore VERHOEVEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Tess VAN DER STAAIJ | JCR JUDO (NED) |
4. | Emma WILLEMS | JC BALEN |
U11V -Poule03 (4) |
1. | Kato RAAIJMAKERS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Anne MERTENS | JC DE BRES |
3. | Eowyn PHILIPS | JC OUD-TURNHOUT |
4. | Alyssa VAN LOOY | JC ARENDONK |
U11V -Poule04 (4) |
1. | Angelie MAES | JC OLEN |
2. | Nore VERWAEST | JC VOSSELAAR! |
3. | Sophie BIJNEN | JCR JUDO (NED) |
4. | Hanne VAN VELTHOVEN | JC HIRANO BRECHT |
U11V -Poule05 (4) |
1. | Dorien GILLIS | JS REET |
2. | Julie MAES | JC OLEN |
3. | Lene IELEGEMS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Laura SNEYDERS | JC VOSSELAAR! |
U11V -Poule06 (4) |
1. | Kaat AERNOUTS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Elise ASPESLAGH | JC DE BRES |
3. | Julie LENAERTS | JC ARENDONK |
4. | Sarah EL KADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U11V -Poule07 (4) |
1. | Lisa WENSVEEN | JCR JUDO (NED) |
2. | Anika DE RYCKE | JC HIRANO BRECHT |
3. | Elena VERBIST | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Noor NAILI | JC OUD-TURNHOUT |
U11V -Poule08 (3) |
U11M -Poule01 (3) |
U11M -Poule02 (4) |
1. | Jake MAN | JCR JUDO (NED) |
2. | Gerben HOEDEMAKERS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Seth KOOREMANS | JC ARENDONK |
4. | Maxim BROECKX | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule03 (4) |
1. | Bart KNAPEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Wilson LAU | JCR JUDO (NED) |
3. | Robbe LEMMENS | JC ARENDONK |
4. | Jesse GEUDENS | JC OUD-TURNHOUT |
U11M -Poule04 (4) |
1. | Iben POELS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Vince BORGERS | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Louis-Corneel MAMPAEY | JC OUD-TURNHOUT |
4. | Ties CARPENTIER | JC ARENDONK |
U11M -Poule05 (4) |
1. | Jayden LAARHOVEN | JCR JUDO (NED) |
2. | David HAGENDOORN | JCR JUDO (NED) |
3. | Danylo ELKSNINS | JUDO GENK |
4. | Matse YSERBYT | JC ONI PUURS |
U11M -Poule06 (4) |
1. | Ayden DEDECKER | JC ONI PUURS |
2. | Lowie LEIRS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Kyan VAN ECHELPOEL | JC OEVEL |
4. | Sietse VERBRUGGEN | JS REET |
U11M -Poule07 (4) |
1. | Mohammad Omar MOHIUDDIN | JC BUJIN WILRIJK |
2. | Arthur SMITS | JC FUDOSHIN ZOERSEL |
3. | Jul WILS | JC HIRANO BRECHT |
4. | Sam BOTERMANS | JC ARENDONK |
U11M -Poule08 (4) |
1. | Menno VAN GINNEKEN | JC HIRANO BRECHT |
2. | Wout VAN STEENBERGEN | JC ARENDONK |
3. | Stan TOURNOIJ | JC BOECHOUT |
4. | Lode BOUQUILLON | JC OLEN |
U11M -Poule09 (4) |
1. | Adam MURADOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Liam BOM | JC DE BRES |
3. | Kamil ANDERSON | JC BUJIN WILRIJK |
4. | Elias VISSERS | JC HIRANO BRECHT |
U11M -Poule10 (4) |
1. | Stijn SIMONS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Robbe SCHAEKEN | JC OEVEL |
3. | Marcel SEGERS | JC VOSSELAAR! |
4. | Twan MAMPAEY | JS REET |
U11M -Poule11 (4) |
1. | Diab GHAZAL | JC BUJIN WILRIJK |
2. | Nathan STRAGIER | JC ONI PUURS |
3. | Cas GEUDENS | JC KIIROI GEEL |
4. | Kevin VAN DIJCK | JC DE BRES |
U11M -Poule12 (4) |
1. | Jore ADRIAENSENS | JC VOSSELAAR! |
2. | Léon DAVITS | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Sebastian Nicolas STANCIU | JC BUJIN WILRIJK |
4. | Nolan MAES | JC ARENDONK |
U11M -Poule13 (4) |
1. | Luca LEGRAIN | JC ONI PUURS |
2. | Dries SEVERYNS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Benjamin LAU | JCR JUDO (NED) |
4. | Niel BASTIAENSEN | JC ARENDONK |
U11M -Poule14 (4) |
1. | Rafaël VAN NIEUWENHUIJSEN | JS REET |
2. | David MANOUKIAN | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Zeno KAVADIAS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Eothain VAN DER STEEN | JC HIRANO KASTERLEE |
U11M -Poule15 (4) |
1. | Zakariya TLAPSHOKOV | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Rik PUTTEMANS | JC VOSSELAAR! |
3. | Louis GOETHALS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Jenne VETS | JC OEVEL |
U11M -Poule16 (4) |
1. | Norik ASATRYAN | JC BONHEIDEN |
2. | Axl ENGELEN | JC OLEN |
3. | Jonas MEYVIS | JC ARENDONK |
4. | Seth CUYPERS | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule17 (4) |
1. | Vic VAN DEN BRANDE | JC BOECHOUT |
2. | Lars MARIJNISSEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Alexander HALEV | JC BUJIN WILRIJK |
4. | Bent MAES | JC ARENDONK |
U11M -Poule18 (4) |
1. | Xander BAUWENS | JC FUDOSHIN ZOERSEL |
2. | Vic TAEKELS | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Finbar NIEUWBORG | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Leon PLUYM | JC VOSSELAAR! |
U11M -Poule19 (4) |
1. | Erik SARION | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Felix VAN GYSEL | JC BONHEIDEN |
3. | Miel PERNET | JC KIIROI GEEL |
4. | Mats FORTON | JC BUJIN WILRIJK |
U11M -Poule20 (4) |
1. | Adam ISMAIL | JS REET |
2. | Viktor RAPS | JC ONI PUURS |
3. | Dylan MERTENS | JC HIRANO KASTERLEE |
4. | Matthieu SNOECKX | JC ARENDONK |
U11M -Poule21 (4) |
1. | Samuel VAN DER HOEK | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Thieu TURLINCKX | JC KIIROI GEEL |
3. | Brik OOMS | JC BOECHOUT |
4. | Roman COECKELBERGHS | JC HIRANO KASTERLEE |
U11M -Poule22 (3) |
U11M -Poule23 (2) |
1. | Matthias Andy ENEA | JC BUJIN WILRIJK |
2. | Tuur VANDERHALLEN | JC FUDOSHIN ZOERSEL |
U13V -Poule01 (2) |
1. | Marie SEGERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Lara JOOSEN | JC HIRANO BRECHT |
U13V -Poule02 (4) |
1. | Jade PALMAERTS | JC ONI PUURS |
2. | Emily DIJCKMANS | JC BONHEIDEN |
3. | Hanne SEGERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Aeowynn VAN DER STEEN | JC HIRANO KASTERLEE |
U13V -Poule03 (4) |
1. | Quinnet VAN DYCK | JC HIRANO BRECHT |
2. | Nina TEMMERMAN | JC ONI PUURS |
3. | Linde VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
4. | Emma DICKENS | JC OUD-TURNHOUT |
U13V -Poule04 (4) |
1. | Jitse RAAIJMAKERS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Janne TAEKELS | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Flore VAN BUGGENHOUT | JC ONI PUURS |
4. | Mirre BARTELS | JC ARENDONK |
U13V -Poule05 (3) |
U13V -Poule06 (3) |
U13M -Poule01 (4) |
1. | Bastiaan FRANSEN | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Zjef HERMANS | JC HERENTHOUT |
3. | Siebren HOEDEMAKERS | JC HIRANO BRECHT |
4. | Julian BROECKX | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule02 (4) |
1. | Silas VANLATHEM | JC ONI PUURS |
2. | Sam DE HAES | JS SAMURAI WILLEBROEK |
3. | Lucas VAN RYN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Ilion SEJDIJA | JC HIRANO KASTERLEE |
U13M -Poule03 (4) |
1. | Ansar ELDERBIEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Briek VAN BEURDEN | JC ARENDONK |
3. | Dherben MANGELSCHOTS | JC OEVEL |
4. | Flor BRAET | JC OUD-TURNHOUT |
U13M -Poule04 (4) |
1. | Ward TORMANS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Mauro VAN HOUT | JC VOSSELAAR! |
3. | Joren NOBELS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Bas OTTE | JC DE BRES |
U13M -Poule05 (4) |
1. | Ilyas EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Daan VERWAEST | JC ARENDONK |
3. | Vince WILS | JC ARENDONK |
4. | Benjamin GEUDENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U13M -Poule06 (4) |
1. | Matthias CORNELIS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Muhammad MARGOSHVILI | JS PARK BRASSCHAAT |
3. | Sten POELS | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Mathis DE VOCHT | JC ARENDONK |
U13M -Poule07 (4) |
1. | Ferre WALBERS | JC ARENDONK |
2. | Alegandro DE JESUS - THYS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Ward DE COCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Stan VAN GELDER | JC ZWIJNDRECHT |
U13M -Poule08 (4) |
1. | Daan VAN DYCK | JC HIRANO BRECHT |
2. | Dries MOENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Kristian TOROPTSEV | JC OUD-TURNHOUT |
4. | Medard HARTS | JC DE BRES |
U13M -Poule09 (4) |
1. | Tijmen DE DECKER | JC ONI PUURS |
2. | Louis CAERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Lander DEVRIENDT | JC HIRANO BRECHT |
4. | Jules GEYSENBERGH | JC BOECHOUT |
U13M -Poule10 (4) |
1. | Vince DE HAES | JS SAMURAI WILLEBROEK |
2. | Magomed TEPSURCAEV | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Senne HUYBRECHTS | JC DE BRES |
4. | Scott BREUGELMANS | JC HIRANO BRECHT |
U13M -Poule11 (4) |
1. | Lewis GOVAERS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Titus DE COCK | JC ONI PUURS |
3. | Thibo HUYBRECHTS | JC ARENDONK |
4. | Dries DE CEUSTER | JC SANDOKAN MECHELEN |
U13M -Poule12 (4) |
1. | Seth THEYS | JC SANDOKAN MECHELEN |
2. | Daan KERSEMANS WARTEL | JC ONI PUURS |
3. | João VENTURA | JCR JUDO (NED) |
4. | Daan VAN GAUWBERGEN | JC ARENDONK |
U13M -Poule13 (4) |
1. | Toon VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Beau VAN LOOY | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Len VERLINDEN | JC SANDOKAN MECHELEN |
4. | Ferre VERBEKE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule14 (4) |
1. | Alexy BELIAEV | YOSHI-KAN HEIST-OP-DEN-BERG |
2. | Seppe DIERCKX | JC HIRANO KASTERLEE |
3. | Nathan VANMEERT | JC ONI PUURS |
4. | Omer KOCYIGIT | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U13M -Poule15 (3) |
U13M -Poule16 (3) |
U13M -Poule17 (3) |