Resultaten |
U15V -36kg (2) |
1. | Tritsawan DECHA-AKKHARAMONGKOL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Dien MAEREVOET | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U15V -40kg (4) |
1. | Line MARTENS | JC NEVELE |
2. | Zoë ENGELEN | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Nette TESSENS | JC ARENDONK |
4. | Jana VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
U15V -44kg (5) |
1. | Lena CALLAERT | JS REET |
2. | Jorünn DE WIT | JC VOSSELAAR! |
3. | Kyra VAN DER HEYDEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
4. | Gitte VERHAEGEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Marthe MEEUWS | JS LUMMEN |
U15V -52kg (5) |
1. | Amandine MARTENS | KIAWAZU KWAI DEINZE |
2. | Roos CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
4. | Emma-Rose SCHELFHOUT | JUDOKWAI KEMZEKE |
5. | Cato VERSCHAEREN | JC KDK SCHOTEN |
U15V -57kg (5) |
1. | Chika EKE | JC KUMIUCHI BERLARE |
2. | Estera ENSENAT PAJOR | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Rika NAGELS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
4. | Anna CEULEMANS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Kyra VAN GANSBEKE | JC NEVELE |
U15V -63kg (4) |
1. | Cleo ROSS | JC GRUITRODE |
2. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
3. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
4. | Sien VAN LOOCK | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U15V +63kg (1) |
1. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
U15M -34kg (7) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Axel SCHOCKAERT | JC KUMIUCHI BERLARE |
3. | Fabio VAN BAELEN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Mathis DE TURCQ | JC ROESELARE |
5. | Adam ESKERKHANOV | KJC KIAI RYU HERENTALS |
5. | Wouter QUINTIENS | JUDOKWAI KEMZEKE |
7. | Thomas BUYL | JS MOORSEL |
U15M -38kg (6) |
1. | Cayetan DOOMS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Nathan TAX | JC ARASHI BEERSE |
3. | Robbe DE VOOGHT | JC MIDDELKERKE |
3. | Per VERDONCK | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Ilias MASSART | JS REET |
5. | Patrick Bogdan CONSTANTIN | JC OUD-TURNHOUT |
U15M -42kg (15) |
1. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Ilyas TANFOUS | JC TERVUREN |
3. | Sofiane EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Rory STRIJBOS | JC GRUITRODE |
5. | Seppe FRIJTERS | JC OUD-TURNHOUT |
5. | Cis SMEYERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
7. | Thomas VAN HOUDT | JC SPORTING CENTER GEEL |
7. | Rendel PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U15M -46kg (9) |
1. | Lennart VERJANS | JC HASSELT |
2. | Vic UYTTENDAELE | JC KUMIUCHI BERLARE |
3. | Lukas LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Cisse BOGAERT | JS MOORSEL |
5. | Dario DE VOS | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Axl SOETENS | JC ONI PUURS |
7. | Adam TANGIEV | JC GEETBETS |
7. | Chalim MAXMER | JC ZWIJNDRECHT |
U15M -50kg (9) |
1. | Mohmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Jess SCHOENMAKERS | JC HERENTHOUT |
3. | Dries LEEMANS | JC TERVUREN |
3. | Simon FORNOVILLE | JC HIRANO BRECHT |
5. | Cederic KOMMER | JC ARENDONK |
5. | Dario DUGARDIJN | JS LUMMEN |
7. | Arne VAN GOETHEM | JITSU-KWAI HAMME |
7. | Jasper VAN VLAENDEREN | KIAWAZU KWAI DEINZE |
U15M -55kg (12) |
1. | Kenzo CREMERS | JC GRUITRODE |
2. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT |
3. | Ben GEERAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Rune VERHELST | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Daoud TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
7. | Nico JANSSEN | JC TSUKURI VELDWEZELT |
7. | Jasper DE KEUSTER | JC DE BRES |
U15M -60kg (7) |
1. | Jesney DE GRAAF | JC KDK SCHOTEN |
2. | Gadzhi MELIKOV | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Mohamed MAGAMADOV | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Gagik TOVMASYAN | JC ARENDONK |
5. | Jens PELKMANS | WAZA RYU LILLE |
5. | Alexander PAUWELS | MERKSEM JUDOCLUB |
7. | Jens HOSTYN | JITSU-KWAI HAMME |
U15M -66kg (6) |
1. | Daan SCHOENMAECKERS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Ian VAN DEN BRANDEN | JITSU-KWAI HAMME |
3. | Tuur VERSTRATEN | JC GRUITRODE |
3. | Elias VAN VLIERBERGE | JUDOKWAI KEMZEKE |
5. | Daan CLAESSENS | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Lander GOOSSENS | JC ARENDONK |
U15M +66kg (5) |
1. | Imran OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Jules VAN DEN ABBEELE | JC KUMIUCHI BERLARE |
3. | Siebe LAUWERS | JC ARENDONK |
4. | Nathan GILON | JC BUJIN WILRIJK |
5. | Aaron VRANCKEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
U18V -44kg (3) |
1. | Anouk ADEMA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Elien STALMANS | JC ONI PUURS |
3. | Cato REYNS | MERKSEM JUDOCLUB |
U18V -48kg (5) |
1. | Chloé VRINTS | JC VOSSELAAR! |
2. | Jitske VANBAELENBERGHE | JC MIDDELKERKE |
3. | Britt ALEN | JC BUJIN WILRIJK |
4. | Noor DE LEENHEER | JUDOKWAI KEMZEKE |
5. | Yana DE TURCQ | JC ROESELARE |
U18V -52kg (8) |
1. | Lotte LICATA | JS LUMMEN |
2. | Bo STEFFERS | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Sara JANS | JS LUMMEN |
3. | Ilse DIJKSTRA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
5. | Evy JANSSENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Silke BOLLAERT | JUDOKWAI KEMZEKE |
7. | Sterre VAN DER AA | JITSU-KWAI HAMME |
7. | Benthe AERTS | JC VOSSELAAR! |
U18V -57kg (5) |
1. | Indy GODSCHALK | SI DE KORTE (NED) |
2. | Kidda SIMONS | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Tonja LETEN | JS LUMMEN |
4. | Aicha EL GHAZALI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Marischa D'HOOGE | JS REET |
U18V -63kg (9) |
1. | Rixt GEERTSMA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Jente ASCH V. | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Manon POELSMA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Launa VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
5. | Lyssa DE LAUW | JS REET |
5. | Babet SWAEGERS | JC VOSSELAAR! |
7. | Esther ROELAND | JC JITA KYOEI DUFFEL |
7. | Luna BROSENS | JC OUD-TURNHOUT |
U18V -70kg (4) |
1. | Sarah SIEBENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Aylin CEBECI | JUDO GENK |
3. | Louise-Marie DE SCHEPPER | JC KUMIUCHI BERLARE |
4. | Hanne DE VOEGT | JC ONI PUURS |
U18V +70kg (2) |
1. | Jolien PIETRASIK | JC KIICHI-SAI MAASLAND |
2. | Sare GEENTJENS | JC OUD-TURNHOUT |
U18M -46kg (8) |
1. | Sil VELSTRA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Demian HENDRIX | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Luca JANS | JS LUMMEN |
3. | Lyno DE SADELEER | JC KUMIUCHI BERLARE |
5. | Yente MASSELUS | JS REET |
5. | Sam BRACKE | JUDOKWAI KEMZEKE |
7. | Flor WOESTENBORGHS | JC ARENDONK |
7. | Adam BOUSTTA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U18M -50kg (8) |
1. | Quinten MEULEMAN | JS LUMMEN |
2. | Aymen BOUSTTA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Jobbe MASSELUS | JS REET |
3. | Jachja MIRZAEV | JT ALEN |
5. | Marouane ELKADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Lars WELTJENS | JUDO GENK |
7. | Timon BYNENS | JC BREE |
7. | Lander PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U18M -55kg (8) |
1. | Quinten VEEN V.D. | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Jin HARMS | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Hannes DERDE | JC KODOKAN TIENEN |
3. | Xander STOFFERIS | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Tibo DE ZUTTER | JS ASAHI GITS |
5. | Rhune VAN OYEN | JC SAMOERAI AALTER |
7. | Salakh ESKERKHANOV | KJC KIAI RYU HERENTALS |
7. | Robbe SCHELSTRAETE | JC KUMIUCHI BERLARE |
U18M -60kg (7) |
1. | Quinten STERINGA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Lander EBO | JC DE BRES |
3. | Rens VANAKEN | JC BREE |
3. | Vladzislav YATSUKEVITCH | JC ZWIJNDRECHT |
5. | Senne VAN RIEL | JC ARENDONK |
5. | Cedric GALLE | JC YAWARA KWAI DENDERMONDE |
7. | Lukas GYS | JC ARENDONK |
U18M -66kg (10) |
1. | Giel DOL | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Xander DOM | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Lars CLEMMINCK | JC IPPON BUGGENHOUT |
3. | Mats SEGERS | JC TERVUREN |
5. | Tim VERLEYSEN | JC SAMOERAI AALTER |
5. | Ilias BAJA | SATORI KWAI MORTSEL |
7. | Warre GANTOIS | JC TERVUREN |
7. | Thijs LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
U18M -73kg (12) |
1. | Moos VAN DE VELDE | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Mika SINDEREN V. | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Mathis VAN RANSBEKE | JC IPPON BUGGENHOUT |
3. | Witse VAN DER AA | JITSU-KWAI HAMME |
5. | Mohamed AYUBOV | JT ALEN |
5. | Lukasz BORYCZKA | JC BUJIN WILRIJK |
7. | Sander GOOSSENS | JC ARENDONK |
7. | Bas VERVOORT | JC SPORTING CENTER GEEL |
U18M -81kg (4) |
1. | Renzo PATTEET | JS REET |
2. | Hayk SARGSYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Jorre HELSEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Ruben VAN GOMPEL | JC DE BRES |
U18M -90kg (3) |
1. | Syb HETTINGA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Younes BOUKICH | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Kenjy KUYPERS | JC GRUITRODE |
U21+V -57kg (3) |
1. | Bo STEFFERS | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Nathalie BRENARD | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Emily VAN UYTSEL | JC HERENTHOUT |
U21+V -63kg (6) |
1. | Rixt GEERTSMA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Manon POELSMA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Inge COX | JC VOSSELAAR! |
3. | Medina MURADOVA | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Esther ROELAND | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Lara WELTJENS | JUDO GENK |
U21+V -70kg (3) |
1. | Evelien STRUYVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Charlotte VERMOESEN | JC GENT-DRONGEN |
3. | Aylin CEBECI | JUDO GENK |
U21+V +78kg (2) |
1. | Romy GEERTS | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Jolien PIETRASIK | JC KIICHI-SAI MAASLAND |
U21+M -60kg (5) |
1. | Henrik VAN NIJLEN | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Vladzislav YATSUKEVITCH | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Quinten STERINGA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
4. | Lars CLEMMINCK | JC IPPON BUGGENHOUT |
5. | Brent KNIPPENBERG | JC DAF OEVEL |
U21+M -66kg (4) |
1. | Giel DOL | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Glen STOOPS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Eskill VAN CROONENBORCH | JC HIRANO BRECHT |
4. | Ayoub NEDJAR | JC TERVUREN |
U21+M -73kg (6) |
1. | Daan LUYTEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Eran GOVERS | JC BONHEIDEN |
3. | Niels PROOST | JS REET |
3. | Mathis VAN RANSBEKE | JC IPPON BUGGENHOUT |
5. | Siebe TRUYTS | JC HERENTHOUT |
5. | Mika SINDEREN V. | JUDO A-ZEVEN (NED) |
U21+M -81kg (3) |
1. | Ronny VERSTRAELEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Sander GEERTS | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Matthias LONCIN | JS REET |
U21+M -90kg (3) |
1. | Vladut Alexandru DAVID | JC DE BRES |
2. | Michaël DEHING | JC KUMIUCHI BERLARE |
3. | Lucas VANHOUTTE | JC HIRANO BRECHT |
U21+M +100kg (3) |
1. | Jan VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Dylan DEHING | JC KUMIUCHI BERLARE |
3. | Mathias VAN BULCK | JS REET |