|
Resultaten |
U15V -32kg (1) |
1. | Stefanie DUSSESSOYE | JUDO IZEGEM |
U15V -36kg (3) |
1. | Minke DE RUITER | JUDO KINGS (NED) |
2. | Glen WARNERS | KENAMJU HAARLEM (NED) |
3. | Elien STALMANS | JC ONI PUURS |
U15V -40kg (7) |
1. | Zoë VAN DEN BERG | JV IJSSELMEER (NED) |
2. | Helena LAMB | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
3. | Erin SEYNHAEVE | KJC AALST |
3. | Anouk DE KRUIJFF | BUSHI ARNHEM (NED) |
U15V -44kg (5) |
1. | Ilse DIJKSTRA | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Elien BREUSEGEM | JC MANSIO |
3. | Anouk VAN GEEL | HARAGEI TERHEIJDEN (NED) |
4. | Britt ALEN | JC BUJIN WILRIJK |
5. | Runa RENS | JC SAMURAI EINDHOUT
| U15V -48kg (11) |
1. | Elena RENES | BUSHI ARNHEM (NED) |
2. | Mirthe VAN KERKHOF | STJ NIJMEGEN (NED) |
3. | Isabel VAN MAREN | LU GIA JEN (NED) |
3. | Emma VAN LEEUWEN | LU GIA JEN (NED) |
U15V -52kg (10) |
1. | Faye TEMPEL | BUSHI ARNHEM (NED) |
2. | Bo STEFFERS | JUDO A-ZEVEN (NED) |
3. | Renske WEKKING | STJ NIJMEGEN (NED) |
3. | Benthe AERTS | JC VOSSELAAR! |
U15V -57kg (13) |
1. | Rixt GEERTSMA | JUDO KINGS (NED) |
2. | Joyce DE VRIES | JTO GRONINGEN (NED) |
3. | Julia DEKKER | BUDO SPORT SHIZENTAI (NED) |
3. | Femke HOOIJSMA | TOP JUDO UTRECHT (NED) |
U15V -63kg (14) |
1. | Jade OMERKOYLU | STJ NIJMEGEN (NED) |
2. | Annemarijne PLOEGER | BUDO SPORT ARNHEM (NED) |
3. | Robin MAURITZ | MAHOROKAN TJI (NED) |
3. | Daphne DE JONG | JUDO KINGS (NED) |
U15V +63kg (7) |
1. | Kaylie NUIJTEN | KENAMJU HAARLEM (NED) |
2. | Irene HESLING | TOP JUDO UTRECHT (NED) |
3. | Sare GEENTJENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Mariama TRAORE | JC KODOKAN LANAKEN |
U15M -34kg (8) |
1. | Ruben WALINGA | JC SATO (NED) |
2. | Boaz ELZINGA | JUDO KINGS (NED) |
3. | Omar ROKIC | JC SATO (NED) |
3. | Bas TUIJN | KENAMJU HAARLEM (NED) |
U15M -38kg (15) |
1. | Mark KLOKMAN | JUDO KINGS (NED) |
2. | Sil VELSTRA | FMT Sport (NED) |
3. | Janno PRINS | BUSHI ARNHEM (NED) |
3. | Taco VAN VEEN | TOP JUDO UTRECHT (NED) |
U15M -42kg (24) |
1. | Wladislaw DANTUMA | LU GIA JEN (NED) |
2. | Dinand VAN DER KRUK | LU GIA JEN (NED) |
3. | Daniel LUTEIJN | JV BRESKENS (NED) |
3. | Bram PLETINCKX | JC GOOIK |
U15M -46kg (21) |
1. | Quinten VAN DER VEEN | JUDO A-ZEVEN (NED) |
2. | Paolo MAASKANT | MAHOROKAN TJI (NED) |
3. | Stan POUW | KENAMJU HAARLEM (NED) |
3. | Mounir BAAZIZ | EALING JUDO CLUB (GBR) |
U15M -50kg (21) |
1. | Yven WEHMAN | BUSHI ARNHEM (NED) |
2. | Jasper HAARBRINK | TOP JUDO UTRECHT (NED) |
3. | Wesley SMID | JUDO KINGS (NED) |
3. | Dweezil SCHOONEN | SI DE KORTE (NED) |
U15M -55kg (16) |
1. | Miguel FRANSEN | LU GIA JEN (NED) |
2. | Raël VACQUIER DROOP | BUSHI ARNHEM (NED) |
3. | Sven HELDER | MAHOROKAN TJI (NED) |
3. | Tristan DEN HEYER | KENAMJU HAARLEM (NED) |
U15M -60kg (17) |
1. | Noah CHRISTIAENS | JITSU-KWAI HAMME |
2. | Sem WALINGA | JC SATO (NED) |
3. | Jesper VERBEEK | LU GIA JEN (NED) |
3. | Storm VAN DIJK | MAHOROKAN TJI (NED) |
U15M -66kg (9) |
1. | Casper DIJKSHOORN | MAHOROKAN TJI (NED) |
2. | Islam GERIEV | JS LUMMEN |
3. | Kobe VAN GUCHT | JITSU-KWAI HAMME |
3. | Uveys HAMARAT | JS LUMMEN |
U15M +66kg (7) |
1. | Ayoub EL GOURARI | KENAMJU HAARLEM (NED) |
2. | Diede VAN RHEEDE | TOP JUDO UTRECHT (NED) |
3. | Nadim MOUHOUTI | BUDO SPORT ARNHEM (NED) |
3. | Jorre HELSEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
|