Resultaten |
U15V -32kg (1) |
1. | Dien MAEREVOET | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U15V -36kg (3) |
1. | Tritsawan DECHA-AKKHARAMONGKOL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Sophie AOUADI | ANTWERPEN UNITED JUDO |
3. | Jinte PIETERS | JS REET |
U15V -40kg (3) |
1. | Zoë ENGELEN | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Jana VAN DER VLIET | JC ONI PUURS |
3. | Nette TESSENS | JC ARENDONK |
U15V -44kg (6) |
1. | Lena CALLAERT | JS REET |
2. | Kyra VAN DER HEYDEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Jorünn DE WIT | JC VOSSELAAR! |
3. | Merel DE RIDDER | JS REET |
5. | Gitte VERHAEGEN | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Mie KENIS | JC HIRANO BRECHT |
U15V -48kg (1) |
1. | Roos VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
U15V -52kg (4) |
1. | Roos CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Cato VERSCHAEREN | JC KDK SCHOTEN |
4. | Charlotte KOX | JC BOECHOUT |
U15V -57kg (6) |
1. | Estera ENSENAT PAJOR | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Evelien CHEUNG | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Anna CEULEMANS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
3. | Rika NAGELS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Luna SMITS | JC HIRANO BRECHT |
5. | Hanne VAN DEUREN | JC HIRANO BRECHT |
U15V -63kg (4) |
1. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
2. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Merel SCHOLTE | KJC KIAI RYU HERENTALS |
4. | Sien VAN LOOCK | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U15V +63kg (3) |
1. | Floriane MBIYA BENZANGO | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Mayte STEVENS | JC ONI PUURS |
U15M -34kg (4) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Fabio VAN BAELEN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Abou Salakh (Adam) ESKERKHANOV | KJC KIAI RYU HERENTALS |
4. | Branko SCHOETERS | JC HERENTHOUT |
U15M -38kg (9) |
1. | Edmond DUMITRACHE | JC ARENDONK |
2. | Cayetan DOOMS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Per VERDONCK | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Lukas ROELAND | JC KDK SCHOTEN |
5. | Ilias MASSART | JS REET |
5. | Nathan TAX | JC ARASHI BEERSE |
7. | Hendrik SEGERS | JS REET |
7. | Mathias STERKENS | JC OUD-TURNHOUT |
U15M -42kg (11) |
1. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Rendel PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Sofiane EL HAJOUTI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Cis SMEYERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Seppe FRIJTERS | JC OUD-TURNHOUT |
5. | Maxim KADIVNIK | JC ONI PUURS |
7. | Wout SCHOONVLIET | JC JITA KYOEI DUFFEL |
7. | Kyan GYSBRECHTS | JC BUJIN WILRIJK |
U15M -46kg (8) |
1. | Xzeno EISCHEN | MERKSEM JUDOCLUB |
2. | Oussama MARCHOOH | ASAHI WILRIJK |
3. | Chalim MAXMER | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Lukas LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
5. | Milan THYS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
5. | Dario DE VOS | JC SAMURAI EINDHOUT |
7. | Axl SOETENS | JC ONI PUURS |
7. | Jaro DE KOCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U15M -50kg (9) |
1. | Mohmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Simon FORNOVILLE | JC HIRANO BRECHT |
3. | Jess SCHOENMAKERS | JC HERENTHOUT |
3. | Cederic KOMMER | JC ARENDONK |
5. | Andrej VERHAEGHEN | JS PARK BRASSCHAAT |
5. | Robin VAN GILS | JC ARENDONK |
7. | Naut DOM | JS REET |
7. | Ferre VAN HOUT | JC SAMURAI EINDHOUT |
U15M -55kg (9) |
1. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT |
3. | Ben GEERAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Daoud TEMIRGEREEV | JC OUD-TURNHOUT |
5. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT |
5. | Xander NOOTENBOOM | JC HIRANO BRECHT |
7. | Wannes VAN HASSELT | JC DE BRES |
7. | Jasper DE KEUSTER | JC DE BRES |
U15M -60kg (6) |
1. | Jesney DE GRAAF | JC KDK SCHOTEN |
2. | Jens PELKMANS | WAZA RYU LILLE |
3. | Gagik TOVMASYAN | JC ARENDONK |
3. | Mohamed MAGAMADOV | JC JITA KYOEI DUFFEL |
5. | Berre DE BIE | JC DE BRES |
5. | Alexander PAUWELS | MERKSEM JUDOCLUB |
U15M -66kg (3) |
1. | Ceyson VAN OEVELEN | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Daan SCHOENMAECKERS | JC HIRANO BRECHT |
3. | Lander GOOSSENS | JC ARENDONK |
U15M +66kg (3) |
1. | Imran OZTURK | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Nathan GILON | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Aaron VRANCKEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
U18V -40kg (1) |
1. | Elien STALMANS | JC ONI PUURS |
U18V -44kg (2) |
1. | Chloé VRINTS | JC VOSSELAAR! |
2. | Cato REYNS | MERKSEM JUDOCLUB |
U18V -48kg (3) |
1. | Evy JANSSENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Tatjana PORYVKINA | ANTWERPEN UNITED JUDO |
3. | Britt ALEN | JC BUJIN WILRIJK |
U18V -52kg (4) |
1. | Diana AKHMETOVA | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Benthe AERTS | JC VOSSELAAR! |
3. | Runa RENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Bauke FREDERICKX | JC HULSHOUT |
U18V -57kg (4) |
1. | Kidda SIMONS | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Nore VAN DEN BERGH | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Tinne DE RIDDER | JS REET |
4. | Aicha EL GHAZALI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U18V -63kg (5) |
1. | Babet SWAEGERS | JC VOSSELAAR! |
2. | Jara DEVOLDER | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Tina LAMBEETS | JC SANDOKAN MECHELEN |
4. | Marischa D'HOOGE | JS REET |
5. | Esther ROELAND | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U18V -70kg (5) |
1. | Sarah SIEBENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Launa VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
3. | Laura RENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Morgane VERMINCKSEL | JS REET |
5. | Hanne DE VOEGT | JC ONI PUURS |
U18V +70kg (1) |
1. | Sare GEENTJENS | JC OUD-TURNHOUT |
U18M -46kg (7) |
1. | Demian HENDRIX | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Adam BOUSTTA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Arne DE RIDDER | JS REET |
3. | Yente MASSELUS | JS REET |
5. | Mokhmad Arbi ESKERKHANOV | KJC KIAI RYU HERENTALS |
5. | Ward MARQUES | JS REET |
7. | Flor WOESTENBORGHS | JC ARENDONK |
U18M -50kg (6) |
1. | Adam ZAKARIEV | JC HERENTHOUT |
2. | Jobbe MASSELUS | JS REET |
3. | Aymen BOUSTTA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Lander PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
5. | Jachja MIRZAEV | JT ALEN |
5. | Marouane ELKADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U18M -55kg (5) |
1. | Axel THYS | JS PARK BRASSCHAAT |
2. | Fuat APTI | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Mokhmad Salakh ESKERKHANOV | KJC KIAI RYU HERENTALS |
4. | Wout HAAGDORENS | JS PARK BRASSCHAAT |
5. | Abdulkhalil ARDASHIROV | JS PARK BRASSCHAAT |
U18M -60kg (11) |
1. | Ward APPELS | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Vladzislav YATSUKEVITCH | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Gianni SHAHBERDIAN | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Fre VAN DOORSLAER | JC BOECHOUT |
5. | Lander EBO | JC DE BRES |
5. | Matthias VANDE SANDE | SATORI KWAI MORTSEL |
7. | Jochen KLUSKENS | JC ZWIJNDRECHT |
7. | Daan VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
U18M -66kg (11) |
1. | Lars BERRENS | JC ARENDONK |
2. | Ard VERELST | SATORI KWAI MORTSEL |
3. | Maxim BRUYNSEELS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Lars JERONIMO | JS REET |
5. | Thomas CLAES | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Xander DOM | JC JITA KYOEI DUFFEL |
7. | Raf BRASPENNINCX | JC HIRANO BRECHT |
7. | Thijs LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
U18M -73kg (9) |
1. | Moos VAN DE VELDE | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Rida BOUSTTA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Mohamed AYUBOV | JT ALEN |
3. | Sander GOOSSENS | JC ARENDONK |
5. | Senne MATTHIJSSENS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
5. | Lukasz BORYCZKA | JC BUJIN WILRIJK |
7. | Ruben VAN GOMPEL | JC DE BRES |
7. | Warre VAN HASSELT | JC DE BRES |
U18M -81kg (4) |
1. | Renzo PATTEET | JS REET |
2. | Hayk SARGSYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Deni DAOUDOV | JS PARK BRASSCHAAT |
4. | Jorre HELSEN | JC SAMURAI EINDHOUT |
U18M -90kg (2) |
1. | Younes BOUKICH | JC SANDOKAN MECHELEN |
2. | Jonas JANSSENS | JC BOECHOUT |
U18M +90kg (1) |
1. | Jakub FRATCZAK | ANTWERPEN UNITED JUDO |
U21V -52kg (1) |
1. | Fiona VANBIESBROECK | ANTWERPEN UNITED JUDO |
U21V -57kg (1) |
1. | Medina MURADOVA | JC SAMURAI EINDHOUT |
U21V -70kg (2) |
1. | Lien MEEUWSSEN | JC HERENTHOUT |
2. | Ines VERBRUGGEN | JC ONI PUURS |
U21V -78kg (1) |
1. | Alicia THIAM | JC SAMURAI EINDHOUT |
U21V +78kg (2) |
1. | Romy GEERTS | JC ZWIJNDRECHT |
2. | Joyce PEETERS | JS REET |
U21M -60kg (5) |
1. | Ibe VERELST | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Henrik VAN NIJLEN | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Alex PETERS | MERKSEM JUDOCLUB |
4. | Kevin DELEERSNYDER | JT ALEN |
5. | Robbe RENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U21M -66kg (5) |
1. | Zelemkhan BATCHAEV | JT ALEN |
2. | Jasper BERVOETS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Thomas Junior MICHIELS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Seppe VAN MEIRVENNE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Maarten VAN NUFFELEN | JC BOECHOUT |
U21M -73kg (5) |
1. | Dries PONNET | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Tom VAN LAER | JT ALEN |
3. | Lander GEYSKENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Mohamed MATS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
5. | Mats ROBBROECKX | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U21M -81kg (3) |
1. | Momodou THIENPONT | JS REET |
2. | Sander GEERTS | JC ZWIJNDRECHT |
3. | Matthias LONCIN | JS REET |
U21M -90kg (4) |
1. | Wout VAN HASSELT | JC DE BRES |
2. | Lucas VANHOUTTE | JC HIRANO BRECHT |
3. | Idriss DIARRA | ANTWERPEN UNITED JUDO |
4. | Pieter BRAECKMANS | JC JITA KYOEI DUFFEL |
U21M -100kg (1) |
1. | Nasrudin ZAKARIEV | JC HERENTHOUT |
U21M +100kg (1) |
1. | Matthias BAES | JC ONI PUURS |