|
Resultaten |
U15V -40kg (2) |
1. | Arwen DRESSELAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Elien STALMANS | JC ONI PUURS |
U15V -48kg (3) |
1. | Ludivine VERGULT | JC SINT NIKLASE |
2. | Xueli ABBING | JCR JUDO (NED) |
3. | Britt ALEN | JC BUJIN WILRIJK |
U15V -52kg (7) |
1. | Lotte LICATA | JS LUMMEN |
2. | Lyssa DE LAUW | JS REET |
3. | Yana DE KEYSER | JC SINT TRUIDEN |
3. | Benthe AERTS | JC VOSSELAAR! |
U15V -57kg (4) |
1. | Giulia DE KREUK | JCR JUDO (NED) |
2. | Jessica BUIL | JCR JUDO (NED) |
3. | Caro CASTEELS | JIGO-TAI ZEMST |
4. | Luna BROSENS | JC OUD-TURNHOUT |
U15V -63kg (5) |
1. | Sarah SIEBENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Lotte VAN DE VOORDE | JC SINT NIKLASE |
3. | Lotte VAN REES | JCR JUDO (NED) |
4. | Launa VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
5. | Hanne DE VOEGT | JC ONI PUURS |
U15V +63kg (2) |
1. | Sare GEENTJENS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Morgane VERMINCKSEL | JS REET |
U15M -34kg (3) |
1. | Luca JANS | JS LUMMEN |
2. | Cédric VAN WUNSEL | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Arbi ESKERKHANOV MOKHMAD | KJC KIAI RYU HERENTALS |
U15M -38kg (3) |
1. | Demian HENDRIX | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Jachja MIRZAEV | JT ALEN |
3. | Willem COPPIETERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U15M -42kg (7) |
1. | Brent JACOBS | JS LUMMEN |
2. | Zander DIERCKX | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Lars WELTJENS | JUDO GENK |
3. | Lander PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U15M -46kg (6) |
1. | Adam ZAKARIEV | JC HERENTHOUT |
2. | Quinten MEULEMAN | JS LUMMEN |
3. | Mattias WELLENS | JS LUMMEN |
3. | Liam BERRENS | JC ARENDONK |
U15M -50kg (4) |
1. | Rhune D'HULST | JS LUMMEN |
2. | Thijs LEMMENS | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Daan VAN DEN CLOOT | JC BOECHOUT |
4. | Fre VAN DOORSLAER | JC BOECHOUT |
U15M -55kg (7) |
1. | Senne VAN RIEL | JC ARENDONK |
2. | Céderic VANDENRIJN | JC THOR DIEPENBEEK |
3. | Liam JENNEKENS | JS LUMMEN |
3. | Stef VRANKEN | JC ZELEM |
U15M -60kg (4) |
1. | Robrecht VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
2. | Lander EBO | JC DE BRES |
3. | Wout VRIJSEN | JC HIRANO KASTERLEE |
4. | Myrddin BERTELS | JC ONI PUURS |
U15M -66kg (3) |
1. | Uveys HAMARAT | JS LUMMEN |
2. | Islam GERIEV | JS LUMMEN |
3. | Tisse DE SMET | JC KDK SCHOTEN |
U15M +66kg (3) |
1. | Jonas WYDAEGHE | SATORI KWAI MORTSEL |
2. | Jorre HELSEN | SAMURAI EINDHOUT |
3. | Brent RIEMIS | JC ARASHI BEERSE |
U18V -40kg (1) |
1. | Chloë VRINTS | JC DE BRES |
U18V -48kg (3) |
1. | Amina MURADOVA | JC SPORTING CENTER GEEL |
2. | Sara JANS | JS LUMMEN |
3. | Evy JANSSENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U18V -57kg (4) |
1. | Tonja LETEN | JS LUMMEN |
2. | Babet SWAEGERS | JC VOSSELAAR! |
3. | Lara WELTJENS | JUDO GENK |
4. | Lore DEVOGHT | JC OUD-TURNHOUT |
U18V -70kg (3) |
1. | Mauke NOBLESSE | JS LUMMEN |
2. | Dewi CALLAY | JC BUJIN WILRIJK |
3. | Marischa D'HOOGE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
U18M -55kg (3) |
1. | Rens VALY | JS LUMMEN |
2. | Dante ROOSEN | JS LUMMEN |
3. | Walid BOUGHALEM | ASAHI WILRIJK |
U18M -60kg (4) |
1. | Yort BERCKMANS | JC KOKSIJDE |
2. | Zaynal RAMAZANOV | JT ALEN |
3. | Jörg VAN DEN BROECK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Maxim BRUYNSEELS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U18M -66kg (4) |
1. | Zelemkhan BATCHAEV | JT ALEN |
2. | Robbin OLIJ | JCR JUDO (NED) |
3. | Seppe VAN MEIRVENNE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
4. | Jonas BEHIELS | JC OUD-TURNHOUT |
U18M -73kg (5) |
1. | Robin VAN LANGENHOVE | JC EVERGEM |
2. | Ilian ELST | MERKSEM JUDOCLUB |
3. | Martijn CRIJNEN | JCR JUDO (NED) |
4. | Sander GOOSSENS | JC ARENDONK |
5. | Hayk SARGSYAN | MERKSEM JUDOCLUB |
U18M -81kg (5) |
1. | Wout VAN HASSELT | JC DE BRES |
2. | Younes BOUKICH | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Harlando STOLK | JC AGGLOREX LOMMEL |
4. | Renzo PATTEET | JS REET |
5. | Quinten VAN OPSTAL | JC OUD-TURNHOUT |
U18M +90kg (4) |
1. | Momodou THIENPONT | JS REET |
2. | Joachim KISMAN | JCR JUDO (NED) |
3. | Matthias BAES | JC ONI PUURS |
4. | Michiel DIREKS | JC BLADEL (NED) |
U21+V -63kg (3) |
1. | Gerlinde EILERS | JC HIRANO BRECHT |
2. | Stephanie DRIESEN | JC ARASHI BEERSE |
3. | Dewi CALLAY | JC BUJIN WILRIJK |
U21+V -70kg (4) |
1. | Evelien STRUYVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Mauke NOBLESSE | JS LUMMEN |
3. | Maaike LAEREMANS | JC BONHEIDEN |
4. | Eska GEBRUERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U21+V +78kg (3) |
1. | Sara DIERICKX | JC KAPELLE O/D BOS |
2. | Chaja MALDONADO CHAMORRO | JC TOP JUDO ANTWERPEN |
3. | Anouk HOYBERGS | JC HIRANO BRECHT |
U21+M -60kg (3) |
1. | Yassin BOUYKHRICHAN | ASAHI WILRIJK |
2. | Henrik VAN NIJLEN | JC OUD-TURNHOUT |
3. | Brent KNIPPENBERG | JC DAF OEVEL |
U21+M -66kg (8) |
1. | Glen STOOPS | JC OUD-TURNHOUT |
2. | Jasper BERVOETS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Eran GOVERS | JC BONHEIDEN |
3. | Eskill VAN CROONENBORCH | JC HIRANO BRECHT |
U21+M -73kg (4) |
1. | Laurens DE CABOOTER | JC EVERGEM |
2. | Anton PEERSMAN | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Joram BERWALD | JCR JUDO (NED) |
4. | Mattheas VAN AEL | JC SPORTING CENTER GEEL |
U21+M -81kg (2) |
1. | Dennis VERSMISSEN | JC HIRANO BRECHT |
2. | Dominique DEKETELAERE | JC HIRANO BRECHT |
U21+M -90kg (4) |
1. | Owen MARCELIS | JIGO-TAI ZEMST |
2. | Geert WUYTS | JC DE BRES |
3. | Tuur CERSTIAENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
4. | Stefan HEYMANS | JC OUD-TURNHOUT |
U21+M -100kg (3) |
1. | Jan VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
2. | Detlef MOSTAERT | KJC KIAI RYU HERENTALS |
3. | Jordy VAN DEN BEMPT | KJC KIAI RYU HERENTALS |
U21+V Open (5) |
1. | Evelien STRUYVEN | JC VOSSELAAR! |
2. | Maaike LAEREMANS | JC BONHEIDEN |
3. | Sara DIERICKX | JC KAPELLE O/D BOS |
4. | Anouk HOYBERGS | JC HIRANO BRECHT |
5. | Gerlinde EILERS | JC HIRANO BRECHT |
U21+M Open (19) |
1. | Owen MARCELIS | JIGO-TAI ZEMST |
2. | Geert WUYTS | JC DE BRES |
3. | Dennis VERSMISSEN | JC HIRANO BRECHT |
3. | Jan VAN TICHELT | JC HIRANO BRECHT |
|